С 19 сентября по 23 сентября 2017г. в Городке прошла спартакиада среди детско-юношеских спортивных школ Республики Беларусь по лыжным гонкам среди юношей и девушек (2000-2001, 2002-2003 года рождения), где приняли участие спортсмены нашего учреждения.
20 сентября. Лыжероллеры, классический стиль:
девочки 2002-2003 ггр. - 3км | |
Майорова Дарья | 4 место |
Белопухова Арина | 11 место |
Журова Елизавета | 13 место |
Пашкевич Светлана | 17 место |
Амосенко Светлана | 22 место |
юноши 2002-2003 ггр. - 5км | |
Дорожкин Захар | 3 место |
Дерюго Роман | 4 место |
Иванов Никита | 5 место |
Королёв Илья | 7 место |
Лодис Кирилл | 43 место |
девушки 2000-2001 ггр. - 5 км | |
Барабаш Мария | 12 место |
Ефименко Диана | 14 место |
юноши 2000-2001 ггр. - 7,5км | |
Луговцов Влад | 5 место |
Скиндеров Вячеслав | 15 место |
Горбалеевский Никита | 19 место |
21 сентября. Спринтерская гонка, 2,5 км.:
Девушки 2002-2003 г.р. | |
Майорова Дарья | 3 место |
Белопухова Арина | 11 место |
Журова Елизавета | 16 место |
Давыдова Екатерина | 22 место |
Кругленкова Алина | 25 место |
Сидорок Дарья | 27 место |
Амосенко Ульяна | 37 место |
Юноши 2002-2003 г.р. | |
Дорожкин Захар | 2 место |
Ситников Влад | 4 место |
Иванов Никита | 5 место |
Воропаев Иван | 6 место |
Королёв Илья | 7 место |
Дерюго Роман | 10 место |
Лек Алексей | 21 место |
Свиринюк Евгений | 23 место |
Веремчук Даниил | 36 место |
Лодис Кирилл | 52 место |
Девушки 2000-2001 г.р. | |
Барабаш Мария | 6 место |
Новикова Яна | 8 место |
Тихоновец Евгения | 15 место |
Ефименко Диана | 21 место |
Юноши 2000-2001 г.р. | |
Луговцов Влад | 4 место |
Скиндеров Вячеслав | 15 место |
Комаровский Евгений | 21 место |
Горбаческий Никита | 23 место |
23 сентября. Кросс:
Юноши 2000-2001 г.р. - 5км | |
Василевский Олег | 3 место |
Комаровский Евгений | 4 место |
Луговцов Влад | 8 место |
Скиндеров Вячеслав | 10 место |
Горбачевский Никита | 14 место |
Девушки 2000-2001 г.р. - 3 км | |
Барабаш Мария | 3 место |
Тихоновец Евгения | 7 место |
Ефименко Диана | 11 место |
Новикова Яна | 20 место |
Юноши 2002-2003 г.р. - 3км | |
Дерюго Роман | 4 место |
Иванов Никита | 5 место |
Дорожкин Захар | 6 место |
Лех Алексей | 24 место |
Лодис Кирилл | 38 место |
Веременчук Даниил | 48 место |
Девушки 2002-2003 г.р. - 2км | |
Белопухова Арина | 5 место |
Майорова Дарья | 6 место |
Давыдова Екатерина | 13 место |
Журова Елизавета | 20 место |
Кругленкова Алина | 22 место |
Амосенко Ульяна | 35 место |
Корзунова Виктория | 38 место |
Пашкевич Светлана | 41 место |
Сидорок Дарья | 44 место |
Сараманова Алина | 47 место |
Давыдова Светлана | 48 место |